Lineární plastový žlab s bočním odtokem ke stěně D 40 a nerezovým rámečkem – komplet balení bez mřížky
Nemáte ještě jasnou představu, jaký typ mřížky se bude hodit do Vaší nové koupelny? Chcete mít mřížku ve stylu dlažby nebo chcete mít mřížku v lesklém nebo matném provedení? Můžete proto použít nejprve pro montáž náš samostatný žlab bez mřížky, který již bude nainstalovaný a až bude Vaše nová koupelna hotova jednoduše si zvolíte typ mřížky z naší široké nabídky.
4 077,46 Kč – 4 825,24 Kč vč. DPH
(3 369,80 Kč bez DPH)
Použití
- určeno pro vnitřní použití
Vlastnosti
- minimální výška: 65 mm
- max výška: 87 mm
- rozměrová řada 350, 450, 650, 750 a 850 mm
- mřížky o tloušťce 1,5 mm vyrobeny z nerezové oceli dle DIN 1.4301
- provedení lesk nebo mat
- záruka 10 let
Specifikace
Typ | Rozměr L [mm] | Objednací číslo |
Žlab ke stěně s nerezovým rámečkem bez mřížky D 40 | 350 | CH 350/2 N |
Žlab ke stěně s nerezovým rámečkem bez mřížky D 40 | 450 | CH 450/2 N |
Žlab ke stěně s nerezovým rámečkem bez mřížky D 40 | 650 | CH 650/2 N |
Žlab ke stěně s nerezovým rámečkem bez mřížky D 40 | 750 | CH 750/2 N |
Žlab ke stěně s nerezovým rámečkem bez mřížky D 40 | 850 | CH 850/2 N |
Mřížka HARMONY |
![]() |
|
objednací číslo | ||
LESK | MAT | |
H 350 | H 350 1 | |
H 450 | H 450 1 | |
H 650 | H 650 1 | |
H 750 | H 750 1 | |
H 850 | H 850 1 |
Mřížka SQUARE |
![]() |
|
objednací číslo | ||
LESK | MAT | |
S 350 | S 350 1 | |
S 450 | S 450 1 | |
S 650 | S 650 1 | |
S 750 | S 750 1 | |
S 850 | S 850 1 |
Mřížka BASIC |
![]() |
|
objednací číslo | ||
LESK | MAT | |
B 350 | B 350 1 | |
B 450 | B 450 1 | |
B 650 | B 650 1 | |
B 750 | B 750 1 | |
B 850 | B 850 1 |
Mřížka DROPS |
![]() |
|
objednací číslo | ||
LESK | MAT | |
D 350 | D 350 1 | |
D 450 | D 450 1 | |
D 650 | D 650 1 | |
D 750 | D 750 1 | |
D 850 | D 850 1 |
Mřížka MEDIUM |
![]() |
|
objednací číslo | ||
LESK | MAT | |
M 350 | M 350 1 | |
M 450 | M 450 1 | |
M 650 | M 650 1 | |
M 750 | M 750 1 | |
M 850 | M 850 1 |
Mřížka KLASIK – Mřížka FLOOR |
![]() |
|
objednací číslo | ||
LESK | MAT | |
K 350 | K 350 1 | |
K 450 | K 450 1 | |
K 650 | K 650 1 | |
K 750 | K 750 1 | |
K 850 | K 850 1 |